انتخابی هوشمند برای انتقال سیالات
اگر به دنبال لولهای هستید که دارای مقاومت بالا بوده و نصب آسانی داشته و در ضمن از عمر طولانی نیز بهرهمند باشد، قطعا لوله پلی اتیلن پاسخگوی خواسته شما است.
لوله های پلی اتیلن به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد که دارند، از جمله مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطافپذیری، وزن سبک و نصب آسان، به یکی از پرکاربردترین انواع لوله ها در صنایع مختلف تبدیل شدهاند.
طول عمر بالا
تنوع محصول

چرا لوله پلی اتیلن؟
- طول عمر بالا: لوله های پلی اتیلن با عمر مفید تا 50 سال، هزینههای تعمیر و نگهداری را به حداقل میرساند.
- مقاومت در برابر خوردگی: لوله پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی، اسیدها و بازها مقاوم می باشد که این امر باعث افزایش عمر مفید سیستم می شود. لوله پلی اتیلن به دلیل عدم تاثیر در کیفیت سیال، گزینه ایده آلی برای انتفال آب میباشد.
- نصب آسان: به دلیل وزن سبک و انعطافپذیری، نصب لوله پلی اتیلن بسیار سریع و آسان است.
- قیمت مناسب: قیمت تمام شده لوله های پلی اتیلن نسبت به سایر انواع لوله ها کمتر است.
- تنوع محصول: لوله های پلی اتیلن در رده های فشاری و سایزهای متنوع تولید میشود که امکان استفاده از آن در صنایع مختلف را فراهم می آورد.
- تنوع اتصالات: این لوله ها قابلیت نصب انواع اتصالات مانند اتصالات پیچی، جوشی و الکتروفیوژن را دارد و شرایط نصب را به مراتب آسانتر می نماید.
- مقاومت در برابر زلزله: انعطاف پذیری بالای این لوله ها باعث شده است که لوله پلی اتیلن به عنوان تنها گزینه مقاوم در برابر نشست زمین و زلزله مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل در شبکه گاز شهری از لوله پلی اتیلن استفاده میشود.
- رسوب ناپذیری: سطح بسیار صیقلی لوله پلی اتیلن موجب عدم ایجاد رسوب در آن می گردد که در عمر مفید آن تاثیر بسزایی دارد.
- شکل تولید: لوله های پلی اتیلن در موقع تولید به دو شکل کلافی و شاخه ای تولید می گردد. سایز لوله در نوع تولید دخالت دارد و معمولا از سایز 110 میلیمتر به بالا لوله ها به شکل شاخه میباشند.
- حمل و نقل آسان: عدم شکنندگی و انعطاف پذیری این لوله پلی اتیلن باعث شده تا در بارگیری و تخلیه و حین حمل هیچ آسیبی به لوله ها نرسد.

انواع لوله پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن در چند مدل با توجه به کاربرد آن تولید میشود که به شرح زیر است:
- لوله های لودن سیتی: یا لوله های نرم که اکثرا کاربرد آبیاری کشاورزی دارد و در بخش لوازم آبیاری میتوانید به اطلاعات کامل آن دسترسی داشته باشد.
- لوله های هایدن سیتی یا سخت: این لوله ها کاربرد بالایی در صنایع مختلف دارند و انواع آن شامل :

- لوله های پلی اتیلن تک لایه: که ساده ترین نوع آن بوده و در شرایطی که هیچ محدودیتی وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد و ارزانترین نوع لوله نیز می باشد.
- لوله پلی اتیلن چند لایه: معمولا به صورت دو یا سه لایه تولید می گردد که می تواند هر یک از لایه ها از نظر نوع مواد و رنگ متغیر باشد.
– معمولا لایه بیرونی با رنگ خاص برای مشخص بودن لوله و یا با مواد خاص مانند پلی اتیلن RC یا ضد خش و یا مواد آنتی رودنت برای جلوگیری از آسیب جوندگان و موارد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
– لایه میانی معمولا از مواد پلی اتیلن مانند لوله های تک لایه میباشد.
– لایه داخلی بیشتر از نظر بهداشتی بودن برای آب آشامیدنی مورد توجه است ولی در موارد دیگر نیز قابلیت تغییر مواد و رنگ را داراست.
کاربردهای متنوع
لولههای پلی اتیلن در صنایع گوناگونی از جمله شبکه های آب و فاضلاب، صنعت گاز، صنعت نفت، آبیاری کشاورزی و صنایع دیگر کاربرد دارند. با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد و مزایای متعدد، لوله های پلی اتیلن انتخابی ایدهآل برای انواع پروژه های لوله کشی هستند. با انتخاب لوله پلی اتیلن، شما در هزینه ها صرفه جویی کرده و از یک سیستم پایدار و با دوام بهرهمند میشوید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.
همچنین برای دریافت مطالب تخصصی تر و فیلم های آموزش نصب و اجرا ، ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

استانداردها و جداول
انواع استانداردهای لوله پلی اتیلن
برای تولید لوله های پلی اتیلن ، استانداردهای مختلفی وجود دارد. مهمترین استانداردهای داخلی و بین المللی که در تولید لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از:
- DIN8074
- EN12201
- INSO14427
- ISO 4427
مطابق این استانداردها جدول لوله های هایدن سیتی به شرح زیر میباشد:
WATER SUPPLY HDPE PIPE WALL THICKNESS AND MASS TABLE ACCORDING TO DIN 8074 | ||||||||||||||||||||||||||||
PIPE SERIES | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10.5 | 10 | 8.3 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||
SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 22 | 21 | 17.6 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 7.4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
PE 63 | PN 2 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN4.8 | PN5 | PN6 | PN6.3 | PN8 | PN10 | PN12.4 | PN15.9 | PN19.9 | PN24.9 | ||||||||||||||
PE 80 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | ||||||||||||||
PE 100 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN9.6 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | PN40 | ||||||||||||||
d | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass | S | Mass |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.048 | 2.0 | 0.052 |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.060 | 2.0 | 0.064 | 2.4 | 0.074 |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.084 | 2.2 | 0.099 | 2.7 | 0.115 | 3.3 | 0.133 |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.107 | 1.9 | 0.112 | 2.3 | 0.133 | 2.8 | 0.154 | 3.4 | 0.180 | 4.1 | 0.207 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.137 | 1.9 | 0.144 | 2.3 | 0.171 | 2.8 | 0.200 | 3.5 | 0.240 | 4.2 | 0.278 | 5.1 | 0.320 |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.179 | 1.9 | 0.187 | 2.4 | 0.232 | 2.9 | 0.272 | 3.6 | 0.327 | 4.4 | 0.386 | 5.4 | 0.454 | 6.5 | 0.520 |
40 | – | – | – | – | – | – | 1.8 | 0.227 | 1.9 | 0.238 | 1.9 | 0.239 | 2.3 | 0.285 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.356 | 3.7 | 0.430 | 4.5 | 0.509 | 5.5 | 0.600 | 6.7 | 0.701 | 8.1 | 0.809 |
50 | – | – | – | – | 1.8 | 0.287 | 2.0 | 0.314 | 2.3 | 0.361 | 2.4 | 0.374 | 2.9 | 0.440 | 3.0 | 0.453 | 3.7 | 0.549 | 4.6 | 0.666 | 5.6 | 0.788 | 6.9 | 0.936 | 8.3 | 1.09 | 10.1 | 1.26 |
63 | – | – | 1.8 | 0.364 | 2.0 | 0.399 | 2.5 | 0.494 | 2.9 | 0.563 | 3.0 | 0.580 | 3.6 | 0.688 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.26 | 8.6 | 1.47 | 10.5 | 1.73 | 12.7 | 1.99 |
75 | 1.8 | 0.436 | 1.9 | 0.457 | 2.3 | 0.551 | 2.9 | 0.675 | 3.5 | 0.807 | 3.6 | 0.828 | 4.3 | 0.976 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.47 | 8.4 | 1.76 | 10.3 | 2.09 | 12.5 | 2.44 | 15.1 | 2.82 |
90 | 1.8 | 0.525 | 2.2 | 0.643 | 2.8 | 0.791 | 3.5 | 0.978 | 4.1 | 1.14 | 4.3 | 1.18 | 5.1 | 1.39 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.77 | 8.2 | 2.12 | 10.1 | 2.54 | 12.3 | 3.00 | 15.0 | 3.51 | 18.1 | 4.05 |
110 | 2.2 | 0.786 | 2.7 | 0.943 | 3.4 | 1.17 | 4.2 | 1.43 | 5.0 | 1.67 | 5.3 | 1.77 | 6.3 | 2.08 | 6.6 | 2.17 | 8.1 | 2.62 | 10.0 | 3.14 | 12.3 | 3.78 | 15.1 | 4.49 | 18.3 | 5.24 | 22.1 | 6.04 |
125 | 2.5 | 1.00 | 3.1 | 1.23 | 3.9 | 1.51 | 4.8 | 1.84 | 5.7 | 2.16 | 6.0 | 2.27 | 7.1 | 2.66 | 7.4 | 2.76 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14.0 | 4.87 | 17.1 | 5.77 | 20.8 | 6.75 | 25.1 | 7.79 |
140 | 2.8 | 1.25 | 3.5 | 1.54 | 4.3 | 1.88 | 5.4 | 2.32 | 6.4 | 2.72 | 6.7 | 2.83 | 8.0 | 3.34 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.11 | 19.2 | 7.25 | 23.3 | 8.47 | 28.1 | 9.76 |
160 | 3.2 | 1.63 | 4.0 | 2.0 | 4.9 | 2.42 | 6.2 | 3.04 | 7.3 | 3.54 | 7.7 | 3.72 | 9.1 | 4.35 | 9.5 | 4.52 | 11.8 | 5.50 | 14.6 | 6.67 | 17.9 | 7.96 | 21.9 | 9.44 | 26.6 | 11.0 | 32.1 | 12.7 |
180 | 3.6 | 2.05 | 4.4 | 2.49 | 5.5 | 3.07 | 6.9 | 3.79 | 8.2 | 4.47 | 8.6 | 4.67 | 10.2 | 5.48 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.42 | 20.1 | 10.1 | 24.6 | 11.9 | 29.9 | 14.0 | 36.1 | 16.1 |
200 | 3.9 | 2.46 | 4.9 | 3.05 | 6.2 | 3.84 | 7.7 | 4.69 | 9.1 | 5.51 | 9.6 | 5.78 | 11.4 | 6.79 | 11.9 | 7.05 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.4 | 27.4 | 14.8 | 33.2 | 17.2 | 40.1 | 19.9 |
225 | 4.4 | 3.12 | 5.5 | 3.86 | 6.9 | 4.77 | 8.6 | 5.89 | 10.3 | 7.00 | 10.8 | 7.30 | 12.8 | 8.55 | 13.4 | 8.93 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.1 | 25.2 | 15.8 | 30.8 | 18.6 | 37.4 | 21.8 | 45.1 | 25.2 |
250 | 4.9 | 3.83 | 6.2 | 4.83 | 7.7 | 5.92 | 9.6 | 7.30 | 11.4 | 8.59 | 11.9 | 8.93 | 14.2 | 10.6 | 14.8 | 11.0 | 18.4 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 | 34.2 | 23.0 | 41.6 | 27.0 | 50.1 | 31.1 |
280 | 5.5 | 4.83 | 6.9 | 5.98 | 8.6 | 7.40 | 10.7 | 9.10 | 12.8 | 10.8 | 13.4 | 11.3 | 15.9 | 13.2 | 16.6 | 13.7 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.3 | 38.3 | 28.9 | 46.5 | 33.8 | 56.2 | 39.0 |
315 | 6.2 | 6.12 | 7.7 | 7.52 | 9.7 | 9.37 | 12.1 | 11.6 | 14.4 | 13.6 | 15.0 | 14.2 | 17.9 | 16.7 | 18.7 | 17.4 | 23.2 | 21.2 | 28.6 | 25.6 | 35.2 | 30.8 | 43.1 | 36.5 | 52.3 | 42.7 | 63.2 | 49.3 |
355 | 7.0 | 7.73 | 8.7 | 9.55 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.2 | 17.3 | 16.9 | 18.0 | 20.1 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 26.1 | 26.9 | 32.2 | 32.5 | 39.7 | 39.1 | 48.5 | 46.3 | 59.0 | 54.3 | – | – |
400 | 7.9 | 9.82 | 9.8 | 12.1 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 18.6 | 18.2 | 21.9 | 19.1 | 22.9 | 22.7 | 26.9 | 23.7 | 28.0 | 29.4 | 34.1 | 36.3 | 41.3 | 44.7 | 49.6 | 54.7 | 58.8 | 66.5 | 68.9 | – | – |
450 | 8.8 | 12.3 | 11.0 | 15.3 | 13.8 | 19.0 | 17.2 | 23.5 | 20.5 | 27.7 | 21.5 | 28.9 | 25.5 | 34.0 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 43.2 | 40.9 | 52.3 | 50.3 | 62.7 | 61.5 | 74.4 | – | – | – | – |
500 | 9.8 | 15.2 | 12.3 | 19.0 | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 28.9 | 22.8 | 34.2 | 23.9 | 35.7 | 28.4 | 42.0 | 29.7 | 43.8 | 36.8 | 53.3 | 54.4 | 64.5 | 55.8 | 77.3 | 68.3 | 91.8 | – | – | – | – |
560 | 11 | 19.1 | 13.7 | 23.6 | 17.2 | 29.4 | 21.4 | 36.2 | 25.5 | 42.8 | 26.7 | 44.7 | 31.7 | 52.5 | 33.2 | 54.8 | 41.2 | 66.9 | 50.8 | 80.8 | 62.5 | 97.0 | – | – | – | – | – | – |
630 | 12.3 | 24.0 | 15.4 | 29.9 | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 45.9 | 28.7 | 54.1 | 30.0 | 56.4 | 35.7 | 66.5 | 37.4 | 69.4 | 46.3 | 84.6 | 57.2 | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
مشخصات فنی
:لوله های پلی اتیلن از نظر گروه مواد به سه دسته تقسیم می گردند :
لوله پلی اتیلن سبک (LDPE): دارای چگالی 0.91 تا 0.925 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و مناسب برای فشارهای پایین مانند آبیاری قطره ای در کشاورزی می باشد.
لوله پلی اتیلن با چگالی متوسط (MDPE): دارای چگالی 0.926 تا 0.940 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و در واقع بین LDPE و HDPE قرار میگیرد و در کاربرد آن درفشارهای متوسط و در مواردی که نیاز به لوله با انعطاف بالا میباشد ، کاربرد دارد.
لوله پلی اتیلن سنگین (HDPE): دارای چگالی 0.941 تا 0.965 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و مناسب برای فشارهای بالا می باشد. کاربرد این نوع لوله ها در مصارف صنعتی و لوله های اصلی شبکه آب و آبیاری می باشد.
همانطور که در اطلاعات عمومی توضیح داده شد ، امروزه لوله های پلی اتیلن هایدن سیتی (HDPE) با دو نوع مواد PE80 و PE100 تولید می گردد. ویژگی های شاخص این دو نوع مواد در جدول زیر با هم مقایسه شده است.
ویژگی | لوله پلی اتیلن PE100 | لوله پلی اتیلن PE80 |
استحکام | 10 مگا پاسکال | 8 مگا پاسکال |
مقاومت در برابر اشعه فرابنفش | مقاوم | عدم مقاومت |
دانسیته و ضخامت | دانسیته بیشتر و ضخامت کمتر | دانسیته کمتر و ضخامت بیشتر |
وزن | کمتر | بیشتر |
چگالی (gr/cm^3) | 0.96 | 0.95 |
تست ضربه در دمای 80 درجه و تنش 4 مگا پاسکال | 500 | 165 |
مقاومت رشد ترک در دمای 80 درجه | 1900 | 600 |
مدول الاستیسیته (mpa) | 1150 | 950 |
حداقل استحکام (mpa) | 10 | 8 |
تنش تسلیم (mpa) | 23 | 2 |
- لوله RT: این نوع از لوله پلی اتیلن PE100 مقاومت بسیار بالایی در برابر دما دارد. بنابراین برای انتقال آب داغ گزینه بسیار مناسبی هستند.
- لوله RC: لوله پلی اتیلن PE100 آر سی مقاومت بالایی در برابر ترک خوردگی و خراش دارد. این نوع لوله در سه تیپ مختلف تولید میشود. استفاده از این نوع لوله بیشتر برای مکانهایی است که امکان بروز سوانح زیاد است میباشد و به طور ویژه در مکانهایی که نمیتوان زیر ساخت مناسب برای خط انتقال ایجاد کرد مورد استفاده قرار می گیرد.
- لوله Anti Rodent:در برخی مناطق لوله ها مورد حمله جوندگان و پرندگان قرار می گیرد که برای جلوگیری از این مشکل در لایه بیرونی لوله از مستربچی که دارای ماده ای غیر سمی و به دور از هرگونه مشکل برای محیط زیست و در عین حال دافع جوندگان می باشد استفاده می گردد. در واقع ضد جونده با ایجاد طعم تلخ، تحریک پوستی و تغییر محرک های حسی در حیوانات مهاجم باعث جلوگیری از تهاجم حیوانات می شوند.